-
{{item}}
-
GTIN:{{version.SKU}}
-
EAN:{{version.SKU}}
Apple iPhone 8 (64GB) Gold (Dourado) {{version.Title}}
Apple iPhone 8 (64GB) Gold (Dourado)
Hay existencias
Agotado
{{ Stock }}Unidades disponibles
{{ PriceSell}}
{{ PriceBase }}
Salvar {{ Savings}}
{{ DiscountInfo }}
119,00€
549,00€
Salvar 430,00€
Precios por cantidad sin IVA
{{price.Quantity}} UND
(-{{price.DiscountPct}}%) {{ price.PriceSell}}/ UND

Paga en 3 plazos sin intereses. Aprende más
?Marca: Apple
\n
\n?Modelo: iPhone 8
\n
\n?Ano De Lançamento: 2017
\n
\n?Estado: Semi-Novo
\n
\n?Garantia: 12 meses
\n
\n?Entrega: entre 1 a 5 dias
\n
\n?Sistema Operativo: iOS
\n
\n?Tipo De Ecrã: IPS LCD
\n
\n?Diagonal Do Ecrã: 4.7''
Descripción del producto
\n\nCaracterísticas generales
\n\n | Sí | \n
---|---|
Dimensiones | \n138,4 x 67,3 x 7,3 mm | \n
Peso | \n148 gramos | \n
Dimensiones | de la pantalla \n4,7" | \n
Tipo de pantalla | \nIPS LCD | \n
Resolución de pantalla | \n750 x 1334 p | \n
Resolución de la cámara | \n12 megapíxeles | \n
\n | flash LED cuádruple, f/1.8, enfoque automático de detección de rostros, OIS, geoetiquetado, video 4K, detección de rostros/sonrisas, HDR | \n
Selfies con | cámara \n7 MP | \n
Selfies con | cámara \nf/2.2, HDR, pantalla panorámica, detección de rostros, 1080p@30fps video | \n
GSM \n | 850/900/1800/1900 | \n
Red | \n4G | \n
\n | 802.11 (a/b/g/n/ac), doble banda, punto de acceso | \n
\n | 5.0, A2DP, LE | \n
Tipo | USB \nUSB 3.0 | \n
GPS | \nA-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | \n
Salida de | audio \nRelámpago (Apple) | \n
\n | Sí | \n
\n | SIM única | \n
Tipo de SIM | \nNanoSIM | \n
Tipo de cargador | \nRelámpago (Apple) | \n
\n | 2 GB | \n
Memoria ROM (interna) | \n64 GB | \n
Procesador | \nNúcleo hexa | \n
Procesador | \nApple A11 Bionic (2 x Monzón, 4 x Mistral) | \n
Sistema operativo | \nIOS | \n
Versión del sistema operativo | \niOS 11 | \n
Mensajes | \nCorreo electrónico, iMessage, mensajería instantánea, MMS, correo electrónico push, SMS | \n
Formatos de reproducción multimedia | \nMP3/WAV/AAX+/AIFF/MP4/H.264 | \n
Documentos de Office | \nVisor y editor | \n
Grabación de audio | \nSí | \n
Altavoz manos libres | \nSí | \n
Integración con redes sociales | \nSí | \n
\n | Sí | \n
Sensor de huellas dactilares | \nSí | \n
Acelerómetro | \nSí | \n
Barómetro | \nSí | \n
Capacidad | de la batería \n1821 mAh | \n
Giroscopio | \nSí | \n
Brújula | digital \nSí | \n
Sensor de proximidad | \nSí | \n
Más información | \n\n
| \n

15 días de devolución de dinero
Consulte nuestra Política de Sostenibilidad
Cambios y devoluciones

Entregas rápidas
Periodo de tiempo: 1-5 días laborables*
Más información en nuestro
Naviero

Pagos seguros
Seguro y sencillo. Opción de pago a plazos*
Métodos de pago

Soporte 24/7
Técnico dedicado a ayudar a nuestros clientes.