-
{{item}}
-
GTIN:{{version.SKU}}
-
EAN:{{version.SKU}}
Apple iPhone XR (64GB) Preto {{version.Title}}
Apple iPhone XR (64GB) Preto
produtos novos
Em stock
Sem stock
{{ Stock }}unidades disponíveis
{{ PriceSell}}
{{ PriceBase }}
Poupe {{ Savings}}
{{ DiscountInfo }}
249,00€
609,00€
Poupe 360,00€
Preços por quantidade s/IVA
{{price.Quantity}} UND
(-{{price.DiscountPct}}%) {{ price.PriceSell}}/ UND

Paga em 3 prestações sem juros. Saber mais
Marca: Apple
\n
\nModelo: iPhone XR
\n
\nAno De Lançamento: 2018
\n
\nEstado: Grade A
\n
\nGarantia: 24 meses
\n
\nEntrega: entre 1 a 5 dias
\n
\nSistema Operativo: iOS
\n
\nTipo De Ecrã: Liquid Retina HD
\n
\nDiagonal Do Ecrã: 6.1''
Descrição do Produto
\nCaracterísticas gerais
\nBluetooth | \nSim | \n
---|---|
Dimensões | \n150,9 mm x 75,7 mm x 8,3 mm | \n
Peso | \n194 g | \n
Tamanho do ecrã | \n6,1" | \n
Tipo de ecrã | \nTela Liquid Retina HD Multi‑Touch de 6,1 polegadas (na diagonal) Ecrã LCD integral de 6,1 polegadas (diagonal) com tecnologia IPS1 | \n
Resolução do ecrã | \nResolução de 1792x828 píxeis a 326 ppp | \n
Resolução da camera | \n12 megapíxeles | \n
Camera | \nSistema de câmara única Grande angular de 12 MP Grande angular: abertura de ƒ/1,8 | \n
Resolução da camera Selfies | \n7 MP Abertura ƒ/2.2 Flash Retina | \n
Camera Selfies | \nf/2,2, HDR, vídeo 1080p@60fps | \n
GSM | \n850/900/1800/1900 | \n
Rede | \n4G | \n
WiFi | \n802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda, Hotspot | \n
Bluetooth | \n5.0, A2DP, LE | \n
Tipo de USB | \nUSB 2.0 | \n
GPS | \nA-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | \n
Saída de Áudio | \nLightning (Apple) | \n
NFC | \nSim | \n
SIM | \nSingleSIM | \n
Tipo de SIM | \nNanoSIM | \n
Tipo de Carregador | \nLightning (Apple) | \n
RAM | \n4 GB | \n
Memória ROM (Interna) | \n64 GB | \n
Processador | \nHexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | \n
Processador | \nApple A12 Bionic | \n
Sistema Operativo | \niOS | \n
Versão S.O. | \niOS 12 | \n
Alta Voz Mãos livres | \nSim | \n
HTML5 | \nSim | \n
Acelerómetro | \nSim | \n
Giroscópio | \nSim | \n
Bússola digital | \nSim | \n
Sensor de proximidade | \nSim | \n
Mais informações | \nIP68 | \n

15 dias Dinheiro de Volta
Consulte a nossa Política de
Trocas e Devoluções

Entregas rápidas
Prazo 1-5 dias úteis*
Mais info na nossa página de
Portes e Envios

Pagamentos Seguros
Seguro e Simples. Opção de pagamento por prestações*
Métodos de Pagamento

24/7 Suporte
Técnico dedicado a ajudar os nossos clientes.