-
{{item}}
-
GTIN:{{version.SKU}}
-
EAN:{{version.SKU}}
Apple iPhone X (256GB) Space Gray (Preto) {{version.Title}}
Apple iPhone X (256GB) Space Gray (Preto)
Em stock
Sem stock
{{ Stock }}unidades disponíveis
{{ PriceSell}}
{{ PriceBase }}
Poupe {{ Savings}}
{{ DiscountInfo }}
219,00€
850,00€
Poupe 631,00€
Preços por quantidade s/IVA
{{price.Quantity}} UND
(-{{price.DiscountPct}}%) {{ price.PriceSell}}/ UND

Paga em 3 prestações sem juros. Saber mais
?Marca: Apple
\n
\n?Modelo: iPhone X
\n
\n?Ano De Lançamento: 2017
\n
\n?Estado: Semi-Novo
\n
\n?Garantia: 12 meses
\n
\n?Entrega: entre 1 a 5 dias
\n
\n?Sistema Operativo: iOS
\n
\n?Tipo De Ecrã: Super AMOLED
\n
\n?Diagonal Do Ecrã: 5.8''
\n
\n
Descrição do Produto
\nCaracterísticas gerais
\nBLUETOOTH | \nSim | \n
---|---|
DIMENSÕES | \n143.6 x 70,9 x 7,7 mm | \n
PESO | \n174 g | \n
TAMANHO DO ECRÃ | \n5,8″ | \n
TIPO DE ECRÃ | \nSuper AMOLED | \n
RESOLUÇÃO DO ECRÃ | \n1125 x 2436 p | \n
RESOLUÇÃO DA CAMERA | \n12 megapíxeles | \n
CAMERA | \nCámara dual 12 MP f/1,8, f/2.4; flash quad LED, autoenfoque con detección de fase, OIS, geoetiquetado, detección de cara/sonrisa, HDR, vídeo 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | \n
RESOLUÇÃO DA CAMERA SELFIES | \n7 MP | \n
CAMERA SELFIES | \nf/2,2, detección de cara, HDR, panorama, vídeo 1080p@30fps, 720p@240fps | \n
GSM | \n850/900/1800/1900 | \n
REDE | \n4G | \n
WIFI | \n802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda, Hotspot | \n
BLUETOOTH | \n5.0, A2DP, LE | \n
TIPO DE USB | \nLightning (Apple) | \n
GPS | \nA-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | \n
SAÍDA DE ÁUDIO | \nLightning (Apple) | \n
NFC | \nSim | \n
SIM | \nSingleSIM | \n
TIPO DE SIM | \nNanoSIM | \n
TIPO DE CARREGADOR | \nLightning (Apple) | \n
RAM | \n3 GB | \n
MEMÓRIA ROM (INTERNA) | \n256GB | \n
PROCESSADOR | \nHexa Core | \n
PROCESSADOR | \nApple A11 Bionic (2x Monsoon + 4x Mistral) | \n
SISTEMA OPERATIVO | \nIOS | \n
VERSÃO S.O. | \niOS 11.1 | \n
MENSAGENS | \nEmail, iMessage, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS | \n
FORMATOS DE REPRODUÇÃO MULTIMÉDIA | \nMP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player/MP4/H.265 | \n
DOCUMENTOS OFFICE | \nVisor y editor | \n
GRAVAÇÃO AUDIO | \nSim | \n
ALTA VOZ MÃOS LIVRES | \nSim | \n
INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS | \nSim | \n
HTML5 | \nSim | \n
SENSOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS | \nSim | \n
ACELERÓMETRO | \nSim | \n
BARÓMETRO | \nSim | \n
CAPACIDADE DA BATERIA | \n2716 mAh | \n
GIROSCÓPIO | \nSim | \n
BÚSSOLA DIGITAL | \nSim | \n
SENSOR DE PROXIMIDADE | \nSim | \n
MAIS INFORMAÇÕES | \nCarga rápida: 50% en 30 minutos, | \n

15 dias Dinheiro de Volta
Consulte a nossa Política de
Trocas e Devoluções

Entregas rápidas
Prazo 1-5 dias úteis*
Mais info na nossa página de
Portes e Envios

Pagamentos Seguros
Seguro e Simples. Opção de pagamento por prestações*
Métodos de Pagamento

24/7 Suporte
Técnico dedicado a ajudar os nossos clientes.