-
{{item}}
-
GTIN:{{version.SKU}}
-
EAN:{{version.SKU}}
Apple iPhone X (64GB) Space Gray (Preto) {{version.Title}}
Apple iPhone X (64GB) Space Gray (Preto)
Em stock
Sem stock
{{ Stock }}unidades disponíveis
{{ PriceSell}}
{{ PriceBase }}
Poupe {{ Savings}}
{{ DiscountInfo }}
199,00€
703,00€
Poupe 504,00€
Preços por quantidade s/IVA
{{price.Quantity}} UND
(-{{price.DiscountPct}}%) {{ price.PriceSell}}/ UND

Paga em 3 prestações sem juros. Saber mais
?Marca: Apple
\n
\n?Modelo: iPhone X
\n
\n?Ano De Lançamento: 2017
\n
\n?Estado: Semi-Novo
\n
\n?Garantia: 12 meses
\n
\n?Entrega: entre 1 a 5 dias
\n
\n?Sistema Operativo: iOS
\n
\n?Tipo De Ecrã: Super AMOLED
\n
\n?Diagonal Do Ecrã: 5.8''
\n
\n
Descrição do Produto
\nCaracterísticas gerais
\nBluetooth | \nSim | \n
---|---|
Dimensões | \n143.6 x 70,9 x 7,7 mm | \n
Peso | \n174 g | \n
Tamanho do ecrã | \n5,8" | \n
Tipo de ecrã | \nSuper AMOLED | \n
Resolução do ecrã | \n1125 x 2436 p | \n
Resolução da camera | \n12 megapíxeles | \n
Camera | \nCámara dual 12 MP f/1,8, f/2.4; flash quad LED, autoenfoque con detección de fase, OIS, geoetiquetado, detección de cara/sonrisa, HDR, vídeo 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | \n
Resolução da camera Selfies | \n7 MP | \n
Camera Selfies | \nf/2,2, detección de cara, HDR, panorama, vídeo 1080p@30fps, 720p@240fps | \n
GSM | \n850/900/1800/1900 | \n
Rede | \n4G | \n
WiFi | \n802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda, Hotspot | \n
Bluetooth | \n5.0, A2DP, LE | \n
Tipo de USB | \nLightning (Apple) | \n
GPS | \nA-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | \n
Saída de Áudio | \nLightning (Apple) | \n
NFC | \nSim | \n
SIM | \nSingleSIM | \n
Tipo de SIM | \nNanoSIM | \n
Tipo de Carregador | \nLightning (Apple) | \n
RAM | \n3 GB | \n
Memória ROM (Interna) | \n64GB | \n
Processador | \nHexa Core | \n
Processador | \nApple A11 Bionic (2x Monsoon + 4x Mistral) | \n
Sistema Operativo | \nIOS | \n
Versão S.O. | \niOS 11.1 | \n
Mensagens | \nEmail, iMessage, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS | \n
Formatos de reprodução multimédia | \nMP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player/MP4/H.265 | \n
Documentos office | \nVisor y editor | \n
Gravação audio | \nSim | \n
Alta Voz Mãos livres | \nSim | \n
Integração com redes sociais | \nSim | \n
HTML5 | \nSim | \n
Sensor de impressões digitais | \nSim | \n
Acelerómetro | \nSim | \n
Barómetro | \nSim | \n
Capacidade da bateria | \n2716 mAh | \n
Giroscópio | \nSim | \n
Bússola digital | \nSim | \n
Sensor de proximidade | \nSim | \n
Mais informações | \nCarga rápida: 50% en 30 minutos, | \n

15 dias Dinheiro de Volta
Consulte a nossa Política de
Trocas e Devoluções

Entregas rápidas
Prazo 1-5 dias úteis*
Mais info na nossa página de
Portes e Envios

Pagamentos Seguros
Seguro e Simples. Opção de pagamento por prestações*
Métodos de Pagamento

24/7 Suporte
Técnico dedicado a ajudar os nossos clientes.